● Suit for bottle labeling on front back two sides ;
● With rolling label device, suit for round bottle labeling wrap around;
● With brush label cylinder,suit for square bottle labeling on multi-sides with one label;

| No | Name | Brand |
|---|---|---|
| 1 | PLC control system | SIEMENS |
| 2 | Touch-screen | SIEMENS |
| 3 | Labeling engine servo motor |
Panisonic |
| 4 | Labeling engine servo driver |
Panisonic |
| 5 | Frequency converter | Delta |
| 6 | Check bottle sensor | Japan KEYENCE |
| 7 | Check label sensor | German Leuze |
| 8 | Main transport motor | Switzerland ABB |
| 9 | Press bottle motor | German JSCC |
| Model | DLM-B |
| Driving Model | Servo system & German Novexx |
| Label material | Self-adhesive sticker, opaque or transparent label |
| Yield(pcs/min) | 50-180pcs/min |
| Suitable label size | L:10-250mm,H:10-300mm |
| Suitable bottle size | W:(Diameter): 20-90mm , H:30-320mm |
| Voltage | 10V/220V/380V |
| Machine size | 2400(L)× 1500(W)× 1500 (H) mm |
1. Printer device ,printing date and batch number on labels.

2. German NOVEXX labeling engine
